Destacado
NOTICIAS IAEN
COMUNICADO PÚBLICO
Quito, 06 de julio de 2016
Ante algunas informaciones infundadas, publicadas en medios electrónicos que afectan la imagen institucional del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN-, nos vemos en la obligación de informar a la comunidad académica y a la ciudadanía que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se ha pagado doble remuneración a autoridad académica o administrativa alguna, en cumplimiento irrestricto a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley. Esta aclaración la hacemos por cuanto el IAEN, sus autoridades, su personal académico, su personal administrativo y sus estudiantes observan, promueven, defienden y practican la transparencia pública en todos sus actos.
a
El IAEN, en atención a los principios de transparencia y acceso a la información pública, está abierto a entregar la documentación que soliciten los ciudadanos utilizando las vías constitucionales y legales pertinentes. De esta manera presentamos la Certificación de la relación laboral y pago de remuneraciones de Analía Minteguiaga emitida por el Ministerio de Finanzas (Descarga)
a
Las remuneraciones mensuales unificadas, efectivamente percibidas por las autoridades académicas del IAEN de enero a junio de 2016, de conformidad con la ley fueron las siguientes:
a
ENERO | Descarga | ||
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | Nómina Enero |
EMERICH NORBERTO TOMÁS | DECANO | 4,174.00 | |
GARCÍA ÁLVAREZ SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
MARCHÁN ROMERO CARLOS EFRAÍN | DECANO | 4,174.00 | |
FEBRERO | Descarga | ||
RAMA VITALE CLAUDIO ANTONIO | RECTOR | 6,122.00 | Nómina Febrero |
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | |
EMERICH NORBERTO TOMÁS | DECANO | 4,174.00 | |
GARCÍA ÁLVAREZ SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
MARCHÁN ROMERO CARLOS EFRAÍN | DECANO | 4,174.00 | |
MARZO | Descarga | ||
RAMA VITALE CLAUDIO ANTONIO | RECTOR | 6,122.00 | Nómina Marzo |
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | |
EMERICH NORBERTO TOMÁS | DECANO | 4,174.00 | |
GARCÍA ÁLVAREZ SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
TINTÍN HIDALGO ROMEL ALFREDO | DECANO | 4,174.00 | |
ABRIL | Descarga | ||
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | Nómina Abril |
EMERICH NORBERTO TOMÁS | DECANO | 4,174.00 | |
GARCÍA ÁLVAREZ SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
CASADO GUTIÉRREZ FERNANDO BALDOMERO | DECANO | 4,174.00 | |
MARCHÁN ROMERO CARLOS EFRAÍN | DECANO | 4,174.00 | |
MAYO | Descarga | ||
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | Nómina Mayo |
EMERICH NORBERTO TOMÁS | DECANO | 4,174.00 | |
GARCÍA ÁLVAREZ SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
CASADO GUTIÉRREZ FERNANDO BALDOMERO | DECANO | 4,174.00 | |
JUNIO | Descarga | ||
MINTEGUIAGA ANALÍA MARA | VICERRECTOR | 5,566.00 | Nómina Junio |
SANTIAGO JAVIER | DECANO | 4,174.00 | |
CASADO GUTIÉRREZ FERNANDO BALDOMERO | DECANO | 4,174.00 | |
MARCHÁN ROMERO CARLOS EFRAÍN | DECANO | 4,174.00 | |
ORBE LEÓN JORGE WASHINGTON | DECANO | 5,009.00* |
RES-S023/No.0089/2016 (Descarga)